nome: | micron degli ss fabbricazione della custodia di filtro dell'acqua da 0,2 micron | Trattamento di superficie:: | lucidato, scoppio della sabbia, opaco |
---|---|---|---|
Pressione di esercizio:: | 0.05-0.6MPa | Garanzia:: | 1 anno, 1 yesr |
Applicazione:: | depurazione delle acque | Imballaggio:: | SCATOLA DI LEGNO |
Evidenziare: | ss filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
micron degli ss fabbricazione della custodia di filtro dell'acqua da 0,2 micron
Custodia di filtro industriale della cartuccia dell'acciaio inossidabile per il sistema di prefiltrazione | ||||||||
OGGETTO | A (millimetro) |
B (millimetro) |
H (millimetro) |
D (millimetro) |
F (millimetro) |
Entrata/sbocco a1/a2 |
Manometro | Scolo b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 « | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2» |
KQ-BG-JM3-20» | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2» |
KQ-BG-JM3-30 « | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
KQ-BG-JM3-40» | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
KQ-BG-JM5-10 « | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2» |
KQ-BG-JM5-20» | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2» |
KQ-BG-JM5-30 « | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
KQ-BG-JM5-40» | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
Parametri tecnici della custodia di filtro sanitaria
Principio di funzionamento di custodia di filtro sanitaria
Applicazione della custodia di filtro sanitaria