nome: | il V-morsetto economico ha munito la fabbrica di cardini dell'alloggio del filtro a sacco del micron | Grado:: | Cima in filtro a sacco |
---|---|---|---|
Contruction:: | alloggio superiore del filtro a sacco dell'entrata | Portata:: | 20~500 m3/hour |
dimensione della borsa:: | Su misura | Applicazione:: | filtri a sacco dell'acciaio inossidabile per il trattamento delle acque |
Evidenziare: | ss filter housing manufacturers,water filter housing manufacturers |
il V-morsetto economico ha munito la fabbrica di cardini dell'alloggio del filtro a sacco del micron degli ss
I filtri a sacco sono ampiamente usati in pittura, la birra, olio, farmaceutico vegetali, cosmetici, prodotti chimici, prodotti petroliferi, prodotti chimici, liquido placcante, latte, acqua minerale, solventi caldi, lattice, l'acqua industriale, glasse e pitture, lo zucchero, melassa, resine, inchiostri, acque reflue industriali, succo di frutta, olio da tavola, le cere e l'altra filtrazione di precisione delle industrie.
Il prodotto su misura ed il servizio possono essere disponibili.
Vantaggi principali
01. Piccola probabilità per perdita della laterale borsa, che efficacemente garantiscono la qualità di filtraggio.
02. Il tipo filtro della borsa può sopportare la maggior pressione di esercizio, è di piccola perdita di pressione, di costo di operazione basso e del risparmio energetico ovvio.
03. Accuratezza della borsa di filtrazione aumentata continuamente, potrebbe raggiungere 0,5 μm al massimo.
04. Insacchi il tipo la grande capacità di trattamento del filtro, piccolo volume, contenente un gran quantità di agenti inquinanti.
05. Sulla base del principio di funzionamento e della struttura di tipo sistema della borsa di filtraggio, che è conveniente da sostituire il sacchetto filtro e senza pulire e di risparmio risparmiatore di tempo e di lavoro.
06. La borsa di filtrazione ha potuto essere uso ripetuto dopo la pulizia per comprimere il costo.
07. la portata di applicazione del filtro a sacco è vasta, con l'operazione flessibile e l'installazione multipla.
Parametri tecnici
|
Pressione di progettazione: 0.96MPa 30min |
Pressione di esercizio massima: 0.60MPa | |
Scorrevolezza di superficie: Ra≤0.2 | |
Portata di progetto: Ra≤0.2 | |
Tipo filo o flangia di Inlet&outlet | |
Tipo: singola borsa & multi alloggio del filtro a sacco | |
Progettato per il sistema di filtrazione a sacco
|
Generi differenti di canestri di sostegno della borsa da adattarsi per |
vasta gamma dei sacchetti filtro | |
Completi la struttura dell'acciaio inossidabile | Fatto di 100% SUS304, SUS316L, pp |
Facile da pulire
|
La superficie è brillamento meccanico di sabbia o lucidata passività. |
estremità servita per aiutare basso pulito |
Specifiche per il singolo alloggio del filtro a sacco
No. | Dimensione | Diametro | Lunghezza | inlet&outlet | Sacchetto filtro | Portata |
Codice | (millimetro) | (millimetro) | dimensione | (m/h) | ||
1 | BJD1 | 220 | 550 | 2" filo, morsetto, flangia | 1 | 20 |
2 | BJD2 | 220 | 950 | 2" filo, morsetto, flangia | 2 | 40 |
3 | BJD4 | 130 | 650 | 1" filo, morsetto, flangia | 4 | 10 |
Specifiche per il multi alloggio del filtro a sacco
No. | Dimensione | Diametro | Lunghezza | inlet&outlet | Sacchetto filtro | Portata |
Codice | (millimetro) | (millimetro) | dimensione | (m/h) | ||
1 | BJD2-2 | 400 | 1600 | 3" filo, morsetto, flangia | 2*2 | 80 |
2 | BJD2-3 | 500 | 1600 | 3" filo, morsetto, flangia | 2*3 | 120 |
3 | BJD2-4 | 550 | 1600 | 4" morsetto, flangia | 2*4 | 160 |
4 | BJD2-5 | 600 | 1600 | 4" morsetto, flangia | 2*% | 200 |
Guida d'ordinazione
PRODOTTO | Dimensione della borsa | Borsa Q'ty | Entrata/sbocco | Collegamento | Superficie | Materiali | |
BJD | 1 - borsa #1 | 01 - Singolo | A- lato dentro e lato fuori | K-accoppiamento | S- brillamento di sabbia | 304 | |
2 - borsa #2 | 02 - Due | B- lato dentro e fondo fuori | F-Bolt | T- lucidato | 316L | ||
3 - borsa #3 | 03 - Tre | C- fondo dentro e fondo fuori | S- filo | Pp | |||
4 - borsa #4 | 04 - Quattro | D- alto dentro e basso fuori | Come ordinare? - esempio | ||||
5 - borsa #5 | 06 - Sei | Dimensione della borsa: #1; Borsa Q'ty: Singolo | |||||
6 - borsa #6 | 08 - Otto | Entrata/sbocco: lato dentro e lato fuori | |||||
7 - borsa #7 | 12 - Dodici | Collegamento: coppia | |||||
X - l'altra dimensione | Superficie: brillamento di sabbia | ||||||
Materiale: SUS304 |