nome: | singola custodia di filtro della birra dell'acciaio inossidabile della cartuccia di prezzo basso | Funzione: | Sistema liquido di filteration |
---|---|---|---|
Materia medio: | borse | Struttura: | Vite oscillazione/della flangia/tri morsetto |
Flussi: | 1~ 360 (t) | Filtro dei media: | Scelga/multi borse |
Evidenziare: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
singola custodia di filtro della birra dell'acciaio inossidabile della cartuccia di prezzo basso
Specificazione
Oggetto | Custodia di filtro della birra dell'acciaio inossidabile er |
Modello | LTDS |
Materiale | SS304/SS316 |
Apra il tipo | Rapidamente apra il tipo del frange/TC-morsetto/frange normale |
Applicazione | Depurazione delle acque, industria della bevanda |
Trattamento di superficie | Specchio/lucidatura/Sandbast della linea sottile |
Flussi | Dipenda dai clienti |
OEM /ODM | Benvenuto |
Caratteristiche
Singoli modelli del filtro a sacco | |||||||
Modelli NO. |
Borsa specificazione |
Dimensione (Dia*Height) A*B |
Entrata/ Sbocco |
Filtrazione area (² di m.) |
Refrence Flussi (t/h) |
||
DS167-4 | 4# | 167*745 | DN25 | 0,13 | 10 | ||
DS167-3 | 3# | 167*1145 | DN32 | 0,26 | 20 | ||
DS219-1 | 1# | 219*745 | DN40 | 0,23 | 15 | ||
DS219-2 | 2# | 219*114 | DN50 | 0,46 | 30 |
Multi modelli del filtro a sacco | |||||||
Oggetto NO. |
dimensione (Dia*Height) |
Entrata/ Sbocco |
Filtrazione area (² di m.) |
Refrence Flussi (t/h) |
Borsa No. |
||
DS400-2-Y | Φ400*1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 | ||
DS500-3-Y | Φ500*1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 | ||
DS550-4-Y | Φ550*1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 | ||
DS600-4-Y | Φ600*1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 | ||
DS600-5-Y | Φ600*1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 | ||
DS650-5-Y | Φ650*1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 | ||
DS650-6-Y | Φ650*2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 | ||
DS750-7-Y | Φ750*1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 | ||
DS750-8-Y | Φ750*2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 | ||
DS800-9-Y | Φ800*2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 | ||
DS850-9-Y | Φ850*2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 | ||
DS900-10-Y | Φ900*2150 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 | ||
DS950-12-Y | Φ950*2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 | ||
DS1000-12-Y | Φ1000*2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Applicazione
Gamma di uso:
sistema di purificazione per le attrezzature di raffreddamento, l'inondazione del giacimento di petrolio, la filtrazione fluida di completamento del soild liberamente, la depurazione delle acque di condensazione per la centrale elettrica, il trattamento delle acque reflue, l'acqua pura, l'acqua di condensazione, la desalinazione dell'acqua di mare, ecc.
ripresa catalizzatore, acido, alcali, adesivo, olio lubrificante, ecc.
filtrazione del bagno del fosfato, riprendente i metalli preziosi, ecc.
bordo dei stampare-collegamenti, bagni di galvanizzazione, filtrazione liquida di trattamento del wafer, ecc.
filtrazione detergente, olio di cocco che raschiano, ecc.
riprendendo olio, desulfidation di petrolio e di gas, filtrazione della clorammina-t, pittura, resina, stampanti olio, ecc.