nome: | filtro dalla cartuccia in un multi alloggio di singolo trattamento delle acque reflue industriali | Dimensione della cartuccia: | 30", 40" |
---|---|---|---|
Pressione di progettazione: | 150 PSI | Materiale del giunto circolare: | EPDM, Viton, silicio |
Applicazione: | trattamento delle acque | Pressione di esercizio: | 100 PSI |
Evidenziare: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
filtro dalla cartuccia in un multi alloggio di singolo trattamento delle acque reflue industriali
introduzione 1.Brief e caratteristica tecnica
La custodia di filtro degli ss consiste di SUS316L o di SUS304 e della cartuccia di filtro dalla presa come suo elemento. La custodia di filtro degli ss può essere utilizzata per filtrazione di liquido, di gas e di 0.1um sopra le particelle ed i batteri, con l'alte valutazione di rimozione e portata. Possiede le proprietà di assorbimento più basso, di nessuno spargimento medio, di nessuna perdita, della resistenza dell'alcali e dell'acido e della resistenza della corrosione. Inoltre, è facile da lavare e funzionare come lava ed è attrezzatura ideale di filtrazione per l'industria di biologia & farmacia, la birra & bevanda, prodotto chimico e trattamento delle acque ecc.
Materiale: SUS304L, SUS316L
Capacità della cartuccia: 1element, 3element… 160element
Collegamento disponibile: Flangia, filo femminile
Configurazione della cartuccia accettata: 222/Fin, DAINA
Modello |
C millimetro |
D millimetro |
F millimetro |
A millimetro |
H millimetro |
Scolo | Entrata/sbocco |
30element-30» | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40» | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40» | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2» - 4" |
40element-40» | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2» - 4" |
50element-40» | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40» | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40» | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2» | 3" - 5" |
80element-40» | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2» | 4" - 6" |
90element-40» | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2» | 4" - 6" |
100element-40» | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2» | 4" - 6" |
120element-40» | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2» | 4" - 6" |
140element-40» | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' “- 6" “ |
160element-40» | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Applicazione
• Prefiltrazione del RO, pretrattamento di desalificazione dell'acqua di mare
• Acqua in bottiglia, isoglucosio, olio da tavola, bibite
• Api, solventi e filtrazione dell'acqua nel mercato di BioPharm
• Pitture e mani, petrochimico, raffinerie
• Microelettronica