nome: | Multi custodia di filtro ad alta pressione dell'acqua della borsa residua | Portata: | 80~800m3/h |
---|---|---|---|
Area di filtrazione: | 1-10m2 | Materiale: | SS304,316L, acciaio al carbonio, ecc |
Pressione: | 0.6~1.6MPa | Borsa: | 2-20 |
Evidenziare: | high pressure water filter housing,clear water filter housing |
Multi custodia di filtro ad alta pressione dell'acqua della borsa residua
Multi alloggio del filtro a sacco
Il corpo di filtro pricipalmente è composto di tre parti: il contenitore del filtrante, il canestro sostenente ed il sacchetto filtro, processo di filtro.
Sostituisca o pulisca il sacchetto filtro, appena allenti il bullone dell'anello, girante la copertura di sollevamento del volante, può essere rimosso.
Il multi filtro a sacco ha le caratteristiche di grande capacità, un gran numero di contaminazione, l'effetto ovvio di filtrazione, il poeration semplice, l'operazione di basso costo.
Applicazioni ad alta pressione della custodia di filtro dell'acqua
Ampiamente usato nell'industria chimica, l'acqua di scarico industriale, la microelettronica, le centrali elettriche, le tinture di tessuto, la fabbricazione della carta, innaffi prefabbricato, pittura ed inchiostro, alimento e bevanda, cosmetici, prodotti chimici, prodotti petroliferi, placcare, solvente caldo, emulsione, macchina di pulizia ultrasonica, macchina ad alta pressione di pulizia, l'acqua industriale, pittura, inchiostro, la cera e l'altro filtro dall'industria pre o filtro.
Caratteristiche ad alta pressione della custodia di filtro dell'acqua
Può essere personalizzato per l'importazione e l'esportazione:
parteggi nel lato fuori, nel lato nel fondo fuori, nel fondo dentro e fuori, ecc.
Precisione di filtrazione: 1um-1000um facoltativo.
Il flusso di progettazione può soddisfare le richieste di 50~1000m3/h.
Il materiale di SS304,316L, del acciaio al carbonio, ecc.
Scheda di dati ad alta pressione di selezione della custodia di filtro dell'acqua
Modello | Borsa |
Area di filtrazione m2 |
D | A | B | C | H | N1/N2 | Flusso massimo (m3/H) |
Pressione (Mpa) |
QH02P2S | 2 | 1 | Ø400 | 1100 | 420 | 650 | 1600 | DN80 | 80 | 0.6~1.6 |
QH03P2S | 3 | 1,5 | Ø450 | 1100 | 420 | 700 | 1600 | DN100 | 120 | 0.6~1.6 |
QH04P2S | 4 | 2 | Ø500 | 1100 | 420 | 750 | 1650 | DN125 | 160 | 0.6~1.6 |
QH05P2S | 5 | 2,5 | Ø550 | 1150 | 450 | 800 | 1700 | DN150 | 250 | 0.6~1.6 |
QH06P2S | 6 | 3 | Ø600 | 1150 | 450 | 2000 | 1700 | DN150 | 240 | 0.6~1.6 |
QH07P2S | 7 | 3,5 | Ø650 | 1250 | 500 | 2200 | 1750 | DN200 | 280 | 0.6~1.6 |
QH08P2S | 8 | 4 | Ø700 | 1250 | 500 | 2230 | 1750 | DN200 | 320 | 0.6~1.6 |
QH10P2S | 10 | 5 | Ø800 | 1250 | 600 | 2470 | 1800 | DN250 | 360 | 0.6~1.6 |
QH12P2S | 12 | 6 | Ø850 | 1810 | 600 | 2500 | 1800 | DN250 | 480 | 0.6~1.6 |
QH14P2S | 14 | 7 | Ø900 | 1320 | 650 | 1200 | 1850 | DN300 | 560 | 0.6~1.6 |
QH16P2S | 16 | 8 | Ø1000 | 1320 | 650 | 1300 | 1850 | DN300 | 640 | 0.6~1.6 |
QH20P2S | 20 | 10 | Ø1100 | 1350 | 650 | 1400 | 1900 | DN350 | 800 | 0.6~1.6 |
Il numero di numero della Tabella della borsa del contenitore per mettere sul limite della borsa, singola macchina può essere 50 sopra la borsa.
Il flusso teorico si riferisce all'area di iniziale della borsa di flusso massimo.