nome: | Custodie di filtro della Multi-borsa con 304 ss 2" flangia FUORI in alta pressione | Dimensione (L*W*H): | Dalla macchina specifica |
---|---|---|---|
Lunghezza del filtro: | 10 20 30 a 40 pollici | Temperatura di esercizio: | 90°C |
filtro OD: | 69mm | Accuratezza di filtraggio: | 0.1um 0.22um 0.45um |
Evidenziare: | high pressure water filter housing,hydraulic oil filter housing |
Multi alloggi del filtro a sacco con 304 ss 2" flangia FUORI in alta pressione
Introduzione breve
Il filtro a sacco è un genere di attrezzatura multiuso di filtrazione che è della struttura novella, di piccolo volume, dell'operazione conveniente, del risparmio energetico, dell'alta efficienza e di forte adattabilità e funziona in un ambiente chiuso.
Parametro di specifiche del filtro a sacco del morsetto:
specifiche | Tipo della borsa | Specifiche della borsa |
area di filtro |
Diametro del tubo |
portata massima
|
Φ167x410 | 4# | Φ102x410 | 0,13 | 25 | 10 |
Φ167x810 | 3# | Φ102x810 | 0,26 | 25 | 20 |
Φ219x410 | 1# | Φ180x410 | 0,23 | 40 | 15 |
Φ219x810 | 2# | Φ180x810 | 0,46 | 40 | 30 |
Parametro di specifiche del filtro a sacco della flangia:
specifiche | Numero delle borse | Specifiche della borsa | area di filtro |
portata massima
|
Φ400x1300 | 2 | Φ180x810 | 1,02 | 60 |
Φ500x1300 | 3 | Φ180x810 | 1,38 | 90 |
Φ600x1500 | 4 | Φ180x810 | 1,84 | 120 |
Φ650x1500 | 5 | Φ180x810 | 2,3 | 150 |
Φ750x1500 | 7 | Φ180x810 | 2,76 | 200 |
Φ1000x1800 | 10 | Φ180x810 | 3,76 |
300 |