nome: | Multi filtro a sacco della cartuccia dell'acciaio inossidabile che alloggia l'attrezzatura grezza di | Materiale: | compensato, acciaio inossidabile 304/316L |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 600*550*1600 | Pressione di esercizio massima: | 0.6MPa |
Funzione: | Efficacemente rimuova le particelle liquide | Trattamento delle superfici: | Brillamento della perla |
Evidenziare: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Multi filtro a sacco della cartuccia dell'acciaio inossidabile che alloggia l'attrezzatura grezza di trattamento delle acque
Filtro da acqua multiplo del sistema di filtrazione a sacco
Alloggio del filtro a sacco della cartuccia dell'acciaio inossidabile di industria multi
Attrezzatura grezza di trattamento delle acque
Caratteristiche
Carattere
Struttura interna
1. Ogni borsa ha un dispositivo di bloccaggio separato senza le opportunità laterali di perdita
2. Progettazione integrata di precisione senza distorsione
3. Precisione integrata con il dispositivo di sollevamento
4. Bulloni ad alta resistenza e rapidi della guarnizione del giunto circolare,
Applicazione
Olio vegetale del filtrante, della pittura, del birra, della piscina, prodotti petroliferi dei prodotti farmaceutici, dei cosmetici, dei prodotti chimici, soluzione di placcatura elettrolitica, dei prodotti chimici, latte, acqua minerale, solventi caldi, lattice, acqua industriale, glasse e pitture, zucchero, melassa, resine, inchiostri, acque reflue industriali, succo, olio da cucina, filtri da precisione, dalla cera ed altre industrie.
Parametri tecnici:
Modello | Diametro millimetro |
Altezza millimetro |
Entrata/sbocco millimetro |
Area di filtro m2 |
Portata T/h |
Quantità del sacchetto filtro |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | Φ650 | 1650 | DN150 | 2,3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | Φ650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ750 | 1725 | DN150 | 3,22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4,6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | Φ950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | Φ1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
I prodotti su misura ed il servizio dell'OEM sono disponibili | |
corpo | acciaio inossidabile 304 |
trattamento di superficie | brillamento di sabbia |
dimensione corporea | L600mm, W600mm, H1950mm |
precisione di filtrazione | 1-800μm |
area di filtrazione | ² di 2.3m |
portata | ³ /h 400GPM di 90m |
temperatura di lavoro | 40°C 100°F |
pressione massima | 6bar 87psi |
Giunto circolare | Buna N |
materiale della borsa | Pp |
collegamenti sbocco/dell'entrata | flangia |
tipo della chiusura | flangia |